|
|
| 您的位置:主页-> usb总线->usb7884 |
USB-7884 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12位16路A/D 12位4路D/A 16路DI/DO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3路定时/光隔脉冲计数多功能综合板 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB-7884板是为工业PC机PC兼容机、便携机设计的一种多功能综合接口板。符合USB2.0标准。板上有12位单端16路/差分8路A/D输入、4路12位独立D/A电压/电流输出、16路开关量TTL电平输入、16路TTL电平输出、3路脉冲计数等多项功能。 USB-7884模拟量输入A/D、D/A输出及脉冲信号由XS1 37芯D型孔头接入,通过改变跳线器就可选择A/D D/A不同的电压输入输出范围。板上有2K-32KFIFO存储器,出厂为2K。16路开关量输入输出信号由XS2 37芯D型孔头与现场连接,输入输出为TTL电平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序下载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| usb7884.rar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户手册下载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| usb7884.doc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关板卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB-7483, USB-7486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2180.0元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京宏拓控制技术有限责任公司 版权所有 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||