|
|
| 您的位置:主页-> PC总线->PC7484 |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12位16路A/D 12位4路D/A 32路DI/DO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3路定时/光隔脉冲计数多功能板 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
基本功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC-7484板是为工业PC机设计的一种多功能I/O接口板。板上有12位16路A/D输入信号、4路12位独立D/A输出信号、32路开关量输入/输出信号、3路定时/光隔脉冲计数信号。本板适用于各种工业现场的数据测量及控制。以中断或查询方式工作,占用连续16个I/O地址。A/D转换芯片采用高性能的AD1674芯片,D/A芯片为BB公司的7625。板上带有DC电源隔离模块。A/D D/A 脉冲计数由37芯D型头接入,32路数字量由40芯DC头接入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
性能特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
应用程序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pc7484.zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
用户手册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pc7484.doc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
相关板卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC-7483 PC-7485 PC-7483 PC-7486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1350.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京宏拓控制技术有限责任公司 版权所有 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||