|
|
| 您的位置:主页-> PC104总线->HT7484 |
HT-7484 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12位16路A/D 12位4路D/A 16路开关量输入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16路开关量输出综合板 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
基本功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HT-7484板是为PC104工业计算机设计的一种多功能综合接口板。板上有12位单端16路模拟量输入A/D、4路12位独立模拟量电压输出D/A、16路TTL电平开关量输入、16路TTL电平开关量输出等多项功能。本板适用于各种工业现场的数据测量及控制,集成度高,功能强大,可靠性好,数据采集稳定,且价格低廉,深受用户欢迎。符合PC104总线标准,,占用连续12个I/O地址。A/D转换芯片采用高性能的AD774芯片,D/A芯片采用BB7625。A/D D/A有多量程输入输出, 给用户使用带来极大的方便。板卡采用4层印制板,表贴芯片,从而进一步提高了可靠性。模拟量芯片采用系统电源,用户无须外接电源。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
性能特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
应用程序下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HT7484.zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
用户手册下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HT7484.doc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
相关板卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1350.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京宏拓控制技术有限责任公司 版权所有 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||